Pages

3/07/2008

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2551

ตารางบอลวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2551

เวลาเหย้าเยือนอัตรา ตปท.ทำนายผลจริงทรรศนะ
ยูฟ่า คัพ
02:45 เลเวอร์คูเซ่น(4) ฮัมบูร์ก(3) 0/0.5 -10 1-1 1-0 ฮัมบูร์กมายันได้+
02:45 สเปอร์(11) พีเอสวี(1) 0.5/1 1-1 0-1 ระดับพีเอสวีเห็นทีจะกินยาก+
02:45 เรนเจอร์ส(1) เบรเมน(2) -10v 2-2 2-0 ไม่มีลูกต่ออิงเรนเจอร์ส+
02:45 ฟิออเรนติน่า(4) เอฟเวอร์ตัน(4) 0/0.5 -10^ 2-2 2-0 ฟอร์มโฉดพอกันเสมอกันไป+
02:45 โบลตัน(17) สปอร์ติ้งลิสบอน(4) +10vv 1-1 1-1 ลุ้นบุกมาเฉือนกับลิสบอน+
02:45 อันเดอร์เลชส์(5) บาเยิร์นมิวนิค(1) 0.5/1 1-1 0-5 ในบ้านไม่ธรรมดาทำกล้ารอง+
02:45 มาร์กเซย(4) เซนิต(1) 1 -5^^ 2-1 3-1 น่าแค่เฉือนอิง 2 หน้ากับเซนิต+
02:45 เบนฟิก้า(2) เคตาเฟ่(10) 0/0.5^ 1-1 1-2 ฟอร์มกำลังดีเห็นทีกินลำบาก+
สกอตติช พรีเมียร์
02:45 เกรทน่า(12) ดันดี(4) 0.5/1 -5 1-2 0-3 เกรทน่าผีเข้าผีออกอิงดันดี+
ฟินแลนด์ คัพ
22:00 แทมเปเร่ ฮองก้า 0/0.5-10 2-2 3-0 ฮองก้าอย่างแรงน่ายันอยู่+
00:00 IFKแมรี่ฮาม อินเตอร์ ตูร์คู -10 2-3 0-3 ฟอร์มดุดันกว่าดูเข้าท่าตูร์คู+