Pages

2/28/2008

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

ตารางบอลวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

เวลาเหย้าเยือนอัตรา ตปท.ทำนายผลจริงทรรศนะ
กัลโซ่ ซีเรียอา
02:30 เจนัว(8) นาโปลี(11) 0/0.5+10^^^ 2-1 2-0 แค่ปปวัดต่อเจนัว+
02:30 เซียน่า(17) กายารี่(20) 0.5-10v 0-0 1-0 ไม่ดีอะไรเลยต่อซะแพงสวนรอง+
02:30 ปาแลร์โม่(10) เอ็มโปลี(14) 0.5vvvv 1-1 2-0 ในบ้านดุแต่เอ็มกำลังได้ใจน่าบุกยัน+
02:30 ลาซิโอ(13) เรจจิน่า(19) 0.5/1+10vvv 2-1 1-0 ขอล้างอายพ่ายกายารี่10ตัว+
02:30 อินเตอร์มิลาน(1) โรม่า(2) 0/0.5vvvv 3-2 1-1 ในบ้านยังบุกทุบซะ4-1ไหลลงยังคงต่อ+
02:30 ฟิออเรนติน่า(5) ลิวอร์โน่(16) 0.5/1+10* 2-1 1-0 ดาร์บี้แมตซ์ไหลลงยังไงก็ขอฟิออ+
02:30 ปาร์ม่า(18) อูดิเนเซ่(6) +10^^ 1-1 2-0 ถึงจะหนีตายแต่ไม่ควรมาต่ออูดิ+
02:30 คาตาเนีย(15) มิลาน(4) 0.5-5vvvvv 1-1 1-1 ในบ้านไม่ยอมแน่สู้แค่ตาย+
02:30 อตาลันต้า(9) ซามพ์โดเรีย(7) 0/0.5-5v 0-0 4-1 ซามเกือบชนะอินเตอร์นัดนี้น่ายันอยู่+
สกอตติช พรีเมียร์
02:45 ฮาร์ทส(7) เรนเจอร์ส(1) 0.5/1 -10 1-2 0-4 ชนะได้เิริ่มทิ้งหนีเซลติกกัดฟันไป+
02:45 อเบอร์ดีน(9) มาเธอร์เวลล์(3) 5-4vv 2-1 1-1 บอลเปิดแลกทั้งคู่ไม่มีอัตราอยู่เจ้าบ้าน+
02:45 ดันดี ยูไนเต็ด(4) เซนต์ เมอร์เรน(10) 0.5/1 -5 2-1 1-1 ฟอร์มตกหลายนัดติดเร่งพิชิตเรียกกำลังใจ+
02:45 ฟัลเคิร์ก(6) ฮีเบอร์เนียน(5) -10v 1-1 0-2 ไม่ต่อลูกอิงฟัลเคิร์ก+
02:45 เกรทน่า(12) คิลมาร์น็อค(11) 0/0.5 2-2 4-2 บอลหนีตายอันตรายพอดู+
02:45 เซลติก(2) อินเวอร์เนสส์(8) 1.5/2^ 3-1 2-1 รอดยากรอเม็ดสองดีกว่า+
ลีกออสเตรีย
02:30 แวคเกอร์ติโรล(9) ออสเตรียเวียนนา(2) 0/0.5-5^^ 1-2 1-2 มีลุ้นแซงจ่าฝูงต้องบุกเชือด+
02:30 LASK ลินซ์(1) แมตเตอร์บวร์ก(6) 0/0.5-10v 2-1 2-1 จ่าฝูงทำแต้มหนีออสเตรียเวียนนาน่าชนะ+
02:30 ซัลซ์บวร์ก(3) อัลแทค(8) 1.5-5vv 2-0 4-0 เยือนฟอร์มกระเตื้องแต่วันนี้ไม่น่ารอด+
02:30 ราปิดเวียนนา(4) รีดด์(7) 1-10v 3-1 4-0 เจอกันเมื่อไหร่มียิงกระจาย+
เอฟเอ คัพ
03:00 มิดเดิ้ลสโบรช์(12) เชฟฯยู(15แชมชิพ) 0.5/1+10^ 1-1 0-0 (ต่อเวลา1-0)จุกครึ่งหรือเฮเต็มกับเชฟฯยู+
เฟรนซ์ คัพ
03:00 เลอ ม็องส์(4) ล็องส์(17) 0/0.5 1-0 4-4 (ต่อเวลา4-5)ไม่อยากต่อเวลาน่าชนะไปเลย+
โคปปา เดอ เรย์
03:00 บาร์เซโลน่า(2) บาเลนเซีย(9) 1/1.5-10^^^ 2-1 1-1 มาถึงขั้นนี้เห็นทียอมกันยาก+
ตุรกี คัพ
01:00 กลาตาซาราย(1) เฟเนบาร์เช่(2) 5-4 2-2 2-1 บอลถูกคู่ดูแล้วเสมอ+
21:00 เบซิคตัส(3) ไรเซ่สปอร์(16) 1.5-5 2-0 3-2 แชมป์เก่าน่าเอาได้สบายเกือก+
18:00 เคซิริสสปอร์(5) ออฟตัสสปอร์(8) 0.5/1-5 0-0 2-0 สูสีมีเสมอ+
ดัตซ์ คัพ
02:45 ควิก บอยส์ เบรด้า(5) 1.5/2+10 0-2 0-3 ห่างกันหลายชั้นลีคห่วงแค่ชุดใหญ่หรือป่าว+
กรีซคัพ
01:00 โอลิมเปียกอส(2) อิราคริส(12) 1.5/2 -10 2-1 2-0 มาถึงรอบนี้แล้วขออุด11ตัว+
22:45 ซานธี(6) เอริส(4) 5-4 2-1 0-0 เชือดเออีเคเข้ารอบมาไม่ธรรมดาแน่ๆ+
เดเอฟเบ โพคาล
23:45 โวล์ฟบวร์ก(9) ฮัมบูร์ก(4) 0/0.5-5^^^ 1-1 1-1 (ต่อเวลา2-1)บอลน่าเสมอบุกมาต่อขอรอง+
02:30 บาเยิร์นมิวนิค(1) 1860(7บุนเดส2) 1.5/2-5^^^ 2-1 0-0 (ต่อเวลา1-0)มาเยือนทีมแกร่งน่ามาอุดมากกว+
เบลเยี่ยมคัพ
02:45 สตองดาร์ ลีแอช(2) แชร์บรูซ(3) 0.5 3-2 4-0 (1-4)ชนะแต่ตกรอบชอบลีแอช+
02:30 เดนเดอร์(14) อันเดอร์เลช(5) 0.5 -10 1-1 1-1 (0-3)บอลขาดไปแล้วเสมอก็ไม่น่าเกลียด+
02:30 โรเชราเล่(11) เบียร์ช็อต(4) +10^ 1-1 1-1 (1-5)บอลขาดแล้วเน้นในลีคดีกว่า+
02:30 เกนท์(6) คอร์ไทรจ์(1ลีก2) 1+10^ 2-1 4-0 (1-5)ผลนัดที่แล้วทำให้ไปไม่เป็นเลย+
สวิตคัพ
02:15 เบลินโซน่า(1ลีก2) ซามักซ์(7) 0/0.5 -5 2-2 0-0 (จุดโทษ4-2)ช่วงนี้นายก กำลังยุ่งไม่มุ่งบ+
02:15 บาเซิ่ล(1) ธูน(10) 1.5^^^^^ 2-0 1-0 เหนื่อยหน่อยแต่น่ามีเม็ด2+
โปแลนด์คัพ
00:00 กอร์นิค ซาบเซ่(8) คราโคเวีย คราคอฟ(13) +10v 1-1 0-1 บอลแพ้ทางวางซาบเซ่+
โปรตุเกส คัพ
22:00 นาวาล(14) เซตุบัล(5) +10 1-1 1-2 ปีนี้ของเค้าแรงไม่น่าแพ้+
01:30 ปอร์โต้(1) กิลวินเซนต์(5ลีก2) 1.5/2-5 1-0 1-0 วินเซนต์ทีมเล็กที่เคยใหญ่มายันสุดชีพ+
02:45 เบนฟิก้า(2) มอร์ไรเรนซ์ 1.5/2+10 2-1 2-0 คงแค่เฉือนอิงเยือนไรเรนซ์+
03:45 สปอร์ตติ้ง ลิสบอน(4) อมาดอร่า(11) 1/1.5 2-0 1-0 รอเม็ด2กับแชมป์เก่า+